Passbildgröße nach Land
Fotogröße, Pixel, Kopfhöhe und Hintergrund, die jedes Land verlangt, in einer Tabelle. Wähle ein Land, um das Foto genau in dieser Größe zu erstellen.
Geprüft am 28. September 2026. Die Angaben stammen aus den offiziellen Vorgaben der jeweiligen Behörde. Regeln ändern sich – prüfe vor dem Absenden die offizielle Seite.
Passbild erstellen| Land | Fotogröße | Pixel (300 DPI) | Kopfhöhe | Hintergrund | Online-Upload | Offizielle Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Heller, einfarbiger Hintergrund | Nur Druck | passports.gov.au |
| Brasilien | 50 × 70 mm | 591 × 827 | — | Weißer Hintergrund | Nur Druck | gov.br |
| China | 33 × 48 mm | 390 × 567 | — | Weißer Hintergrund | Nur Druck | cs.mfa.gov.cn |
| Deutschland | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Heller, einfarbiger Hintergrund | Nur Druck | bundesdruckerei.de |
| Europäische Union (Schengen) | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Heller, einfarbiger Hintergrund | Nur Druck | icao.int |
| Frankreich | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Heller, einfarbiger Hintergrund | Nur Druck | ants.gouv.fr |
| Indien | 35 × 45 mm | 413 × 531 | — | Weißer Hintergrund | 630 × 810 px · 10–250 KB | passportindia.gov.in |
| Italien | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Heller, einfarbiger Hintergrund | Nur Druck | poliziadistato.it |
| Japan | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Weißer Hintergrund | Nur Druck | mofa.go.jp |
| Kanada | 50 × 70 mm | 591 × 827 | 31–36 mm | Weißer Hintergrund | Nur Druck | canada.ca |
| Mexiko | 35 × 45 mm | 413 × 531 | — | Weißer Hintergrund | Nur Druck | gob.mx |
| Niederlande | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Heller, einfarbiger Hintergrund | Nur Druck | rijksoverheid.nl |
| Polen | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Heller, einfarbiger Hintergrund | Nur Druck | gov.pl |
| Portugal | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Heller, einfarbiger Hintergrund | Nur Druck | eportugal.gov.pt |
| Russland | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Weißer Hintergrund | Nur Druck | gosuslugi.ru |
| Saudi-Arabien | 40 × 60 mm | 472 × 709 | — | Hellgrauer Hintergrund | Nur Druck | absher.sa |
| Spanien | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Weißer Hintergrund | Nur Druck | dnielectronico.es |
| Südkorea | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Weißer Hintergrund | Nur Druck | passport.go.kr |
| Türkei | 50 × 60 mm | 591 × 709 | — | Weißer Hintergrund | Nur Druck | nvi.gov.tr |
| Vereinigte Staaten | 50,8 × 50,8 mm (2 × 2 in) | 600 × 600 | 25–35 mm | Weißer oder cremeweißer Hintergrund | 600 × 600 px · ≤ 240 KB | travel.state.gov |
| Vereinigtes Königreich | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 29–34 mm | Hellgrauer Hintergrund | ≥ 600 × 750 px · 50 KB–10 MB | gov.uk |
Häufige Fragen
Welche Passbildgröße ist am häufigsten?
35 × 45 mm. Sie gilt in der ganzen EU sowie im Vereinigten Königreich, in Indien, Australien, Japan und vielen weiteren Ländern. Die wichtigste Ausnahme sind die USA mit 2 × 2 Zoll (51 × 51 mm); Kanada verlangt 50 × 70 mm.
Wie viele Pixel hat ein 35 × 45 mm großes Foto?
413 × 531 Pixel bei 300 DPI, der Auflösung, mit der Fotolabore drucken. Online-Anträge legen oft eigene Pixel- und Dateigrößen fest; diese stehen in der Spalte Online-Upload.
Kann ich Passbilder zu Hause drucken?
Ja. Erstelle das Foto, wähle einen 10 × 15 cm- oder A4-Bogen und drucke ihn bei 100 % (Originalgröße) auf Fotopapier, oder bring die Datei in einen Copyshop. Dann entlang der Hilfslinien ausschneiden.