Misure della foto per passaporto, paese per paese
Dimensioni della foto, pixel, altezza del viso e sfondo richiesti da ogni paese, in un'unica tabella. Scegli un paese per creare la foto esattamente in quella misura.
Verificato il 28 settembre 2026. I dati provengono dalle indicazioni ufficiali di ogni ente. Le regole cambiano: controlla sul sito ufficiale prima di inviare.
Crea una foto tessera| Paese | Formato foto | Pixel (300 DPI) | Altezza viso | Sfondo | Invio online | Fonte ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | 40 × 60 mm | 472 × 709 | — | Sfondo grigio chiaro | Solo stampa | absher.sa |
| Australia | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Sfondo chiaro uniforme | Solo stampa | passports.gov.au |
| Brasile | 50 × 70 mm | 591 × 827 | — | Sfondo bianco | Solo stampa | gov.br |
| Canada | 50 × 70 mm | 591 × 827 | 31–36 mm | Sfondo bianco | Solo stampa | canada.ca |
| Cina | 33 × 48 mm | 390 × 567 | — | Sfondo bianco | Solo stampa | cs.mfa.gov.cn |
| Corea del Sud | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Sfondo bianco | Solo stampa | passport.go.kr |
| Francia | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Sfondo chiaro uniforme | Solo stampa | ants.gouv.fr |
| Germania | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Sfondo chiaro uniforme | Solo stampa | bundesdruckerei.de |
| Giappone | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Sfondo bianco | Solo stampa | mofa.go.jp |
| India | 35 × 45 mm | 413 × 531 | — | Sfondo bianco | 630 × 810 px · 10–250 KB | passportindia.gov.in |
| Italia | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Sfondo chiaro uniforme | Solo stampa | poliziadistato.it |
| Messico | 35 × 45 mm | 413 × 531 | — | Sfondo bianco | Solo stampa | gob.mx |
| Paesi Bassi | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Sfondo chiaro uniforme | Solo stampa | rijksoverheid.nl |
| Polonia | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Sfondo chiaro uniforme | Solo stampa | gov.pl |
| Portogallo | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Sfondo chiaro uniforme | Solo stampa | eportugal.gov.pt |
| Regno Unito | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 29–34 mm | Sfondo grigio chiaro | ≥ 600 × 750 px · 50 KB–10 MB | gov.uk |
| Russia | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Sfondo bianco | Solo stampa | gosuslugi.ru |
| Spagna | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Sfondo bianco | Solo stampa | dnielectronico.es |
| Stati Uniti | 50,8 × 50,8 mm (2 × 2 in) | 600 × 600 | 25–35 mm | Sfondo bianco o bianco sporco | 600 × 600 px · ≤ 240 KB | travel.state.gov |
| Turchia | 50 × 60 mm | 591 × 709 | — | Sfondo bianco | Solo stampa | nvi.gov.tr |
| Unione europea (Schengen) | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Sfondo chiaro uniforme | Solo stampa | icao.int |
Domande frequenti
Qual è la misura più comune per la foto del passaporto?
35 × 45 mm. È usata in tutta l'UE e nel Regno Unito, in India, Australia, Giappone e molti altri paesi. L'eccezione principale sono gli Stati Uniti con 2 × 2 pollici (51 × 51 mm); il Canada chiede 50 × 70 mm.
Quanti pixel sono 35 × 45 mm?
413 × 531 pixel a 300 DPI, la risoluzione con cui stampano i laboratori fotografici. Le domande online spesso fissano invece propri pixel e peso del file: li trovi nella colonna Invio online.
Posso stampare le fototessere a casa?
Sì. Crea la foto, scegli un foglio 10 × 15 cm o A4 e stampalo al 100% (dimensioni reali) su carta fotografica, oppure porta il file in una copisteria. Poi ritaglia lungo le guide.