国別パスポート写真サイズ一覧
各国が求める写真サイズ、ピクセル数、顔の大きさ、背景を1つの表にまとめました。国を選ぶと、そのサイズぴったりの写真を作れます。
2026年9月28日に確認。 数値は各機関が公表している公式ガイドラインに基づいています。規定は変わることがあるため、提出前に公式サイトで確認してください。
パスポート写真を作る| 国 | 写真サイズ | ピクセル(300 DPI) | 顔の大きさ | 背景 | オンライン申請 | 公式情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 50.8 × 50.8 mm (2 × 2 in) | 600 × 600 | 25–35 mm | 白またはオフホワイトの背景 | 600 × 600 px · ≤ 240 KB | travel.state.gov |
| イギリス | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 29–34 mm | 明るいグレーの背景 | ≥ 600 × 750 px · 50 KB–10 MB | gov.uk |
| イタリア | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | 無地の明るい背景 | 印刷のみ | poliziadistato.it |
| インド | 35 × 45 mm | 413 × 531 | — | 白い背景 | 630 × 810 px · 10–250 KB | passportindia.gov.in |
| オーストラリア | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | 無地の明るい背景 | 印刷のみ | passports.gov.au |
| オランダ | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | 無地の明るい背景 | 印刷のみ | rijksoverheid.nl |
| カナダ | 50 × 70 mm | 591 × 827 | 31–36 mm | 白い背景 | 印刷のみ | canada.ca |
| サウジアラビア | 40 × 60 mm | 472 × 709 | — | 明るいグレーの背景 | 印刷のみ | absher.sa |
| スペイン | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | 白い背景 | 印刷のみ | dnielectronico.es |
| ドイツ | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | 無地の明るい背景 | 印刷のみ | bundesdruckerei.de |
| トルコ | 50 × 60 mm | 591 × 709 | — | 白い背景 | 印刷のみ | nvi.gov.tr |
| ブラジル | 50 × 70 mm | 591 × 827 | — | 白い背景 | 印刷のみ | gov.br |
| フランス | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | 無地の明るい背景 | 印刷のみ | ants.gouv.fr |
| ポーランド | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | 無地の明るい背景 | 印刷のみ | gov.pl |
| ポルトガル | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | 無地の明るい背景 | 印刷のみ | eportugal.gov.pt |
| メキシコ | 35 × 45 mm | 413 × 531 | — | 白い背景 | 印刷のみ | gob.mx |
| ロシア | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | 白い背景 | 印刷のみ | gosuslugi.ru |
| 欧州連合(シェンゲン) | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | 無地の明るい背景 | 印刷のみ | icao.int |
| 韓国 | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | 白い背景 | 印刷のみ | passport.go.kr |
| 中国 | 33 × 48 mm | 390 × 567 | — | 白い背景 | 印刷のみ | cs.mfa.gov.cn |
| 日本 | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | 白い背景 | 印刷のみ | mofa.go.jp |
よくある質問
パスポート写真で最も一般的なサイズは?
35 × 45 mmです。EU全域のほか、英国、インド、オーストラリア、日本など多くの国で使われています。主な例外は2 × 2インチ(51 × 51 mm)の米国で、カナダは50 × 70 mmです。
35 × 45 mmの写真は何ピクセル?
300 DPIで413 × 531ピクセル。写真店が印刷する解像度です。オンライン申請では独自のピクセル数とファイルサイズが決められていることが多く、「オンライン申請」の列に記載しています。
パスポート写真を自宅で印刷できますか?
できます。写真を作り、10 × 15 cm(KGサイズ)またはA4のシートを選んで、写真用紙に100%(実寸)で印刷するか、ファイルをプリントショップに持ち込みます。あとはガイド線に沿って切り取ってください。