Pasfoto-afmetingen per land
Het fotoformaat, de pixels, de hoofdhoogte en de achtergrond die elk land vraagt, in één tabel. Kies een land om de foto precies in dat formaat te maken.
Gecontroleerd op 28 september 2026. De gegevens komen uit de officiële richtlijnen van elke instantie. Regels veranderen: controleer de officiële site voordat je iets indient.
Pasfoto maken| Land | Fotoformaat | Pixels (300 DPI) | Hoofdhoogte | Achtergrond | Online uploaden | Officiële bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australië | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Effen lichte achtergrond | Alleen afdrukken | passports.gov.au |
| Brazilië | 50 × 70 mm | 591 × 827 | — | Witte achtergrond | Alleen afdrukken | gov.br |
| Canada | 50 × 70 mm | 591 × 827 | 31–36 mm | Witte achtergrond | Alleen afdrukken | canada.ca |
| China | 33 × 48 mm | 390 × 567 | — | Witte achtergrond | Alleen afdrukken | cs.mfa.gov.cn |
| Duitsland | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Effen lichte achtergrond | Alleen afdrukken | bundesdruckerei.de |
| Europese Unie (Schengen) | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Effen lichte achtergrond | Alleen afdrukken | icao.int |
| Frankrijk | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Effen lichte achtergrond | Alleen afdrukken | ants.gouv.fr |
| India | 35 × 45 mm | 413 × 531 | — | Witte achtergrond | 630 × 810 px · 10–250 KB | passportindia.gov.in |
| Italië | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Effen lichte achtergrond | Alleen afdrukken | poliziadistato.it |
| Japan | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Witte achtergrond | Alleen afdrukken | mofa.go.jp |
| Mexico | 35 × 45 mm | 413 × 531 | — | Witte achtergrond | Alleen afdrukken | gob.mx |
| Nederland | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Effen lichte achtergrond | Alleen afdrukken | rijksoverheid.nl |
| Polen | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Effen lichte achtergrond | Alleen afdrukken | gov.pl |
| Portugal | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Effen lichte achtergrond | Alleen afdrukken | eportugal.gov.pt |
| Rusland | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Witte achtergrond | Alleen afdrukken | gosuslugi.ru |
| Saoedi-Arabië | 40 × 60 mm | 472 × 709 | — | Lichtgrijze achtergrond | Alleen afdrukken | absher.sa |
| Spanje | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Witte achtergrond | Alleen afdrukken | dnielectronico.es |
| Turkije | 50 × 60 mm | 591 × 709 | — | Witte achtergrond | Alleen afdrukken | nvi.gov.tr |
| Verenigd Koninkrijk | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 29–34 mm | Lichtgrijze achtergrond | ≥ 600 × 750 px · 50 KB–10 MB | gov.uk |
| Verenigde Staten | 50,8 × 50,8 mm (2 × 2 in) | 600 × 600 | 25–35 mm | Witte of gebroken witte achtergrond | 600 × 600 px · ≤ 240 KB | travel.state.gov |
| Zuid-Korea | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Witte achtergrond | Alleen afdrukken | passport.go.kr |
Veelgestelde vragen
Wat is het meest gebruikte pasfotoformaat?
35 × 45 mm. Het wordt in de hele EU gebruikt en in het VK, India, Australië, Japan en veel andere landen. De belangrijkste uitzondering zijn de VS met 2 × 2 inch (51 × 51 mm); Canada vraagt 50 × 70 mm.
Hoeveel pixels is een foto van 35 × 45 mm?
413 × 531 pixels bij 300 DPI, de resolutie waarmee fotolabs afdrukken. Online aanvragen hanteren vaak eigen pixels en bestandsgroottes; die staan in de kolom Online uploaden.
Kan ik pasfoto's thuis afdrukken?
Ja. Maak de foto, kies een vel van 10 × 15 cm of A4 en druk het af op 100% (werkelijke grootte) op fotopapier, of breng het bestand naar een drukker. Knip daarna langs de hulplijnen.