Tamanho da foto de passaporte por país
O tamanho da foto, os pixels, a altura da cabeça e o fundo que cada país exige, em uma única tabela. Escolha um país para fazer a foto exatamente nesse tamanho.
Verificado em 28 de setembro de 2026. Os dados vêm das orientações oficiais de cada órgão. As regras mudam: confirme no site oficial antes de enviar.
Fazer foto de passaporte| País | Tamanho | Pixels (300 DPI) | Altura da cabeça | Fundo | Envio online | Fonte oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Fundo claro e liso | Só impressão | bundesdruckerei.de |
| Arábia Saudita | 40 × 60 mm | 472 × 709 | — | Fundo cinza-claro | Só impressão | absher.sa |
| Austrália | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Fundo claro e liso | Só impressão | passports.gov.au |
| Brasil | 50 × 70 mm | 591 × 827 | — | Fundo branco | Só impressão | gov.br |
| Canadá | 50 × 70 mm | 591 × 827 | 31–36 mm | Fundo branco | Só impressão | canada.ca |
| China | 33 × 48 mm | 390 × 567 | — | Fundo branco | Só impressão | cs.mfa.gov.cn |
| Coreia do Sul | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Fundo branco | Só impressão | passport.go.kr |
| Espanha | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Fundo branco | Só impressão | dnielectronico.es |
| Estados Unidos | 50,8 × 50,8 mm (2 × 2 in) | 600 × 600 | 25–35 mm | Fundo branco ou quase branco | 600 × 600 px · ≤ 240 KB | travel.state.gov |
| França | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Fundo claro e liso | Só impressão | ants.gouv.fr |
| Índia | 35 × 45 mm | 413 × 531 | — | Fundo branco | 630 × 810 px · 10–250 KB | passportindia.gov.in |
| Itália | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Fundo claro e liso | Só impressão | poliziadistato.it |
| Japão | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Fundo branco | Só impressão | mofa.go.jp |
| México | 35 × 45 mm | 413 × 531 | — | Fundo branco | Só impressão | gob.mx |
| Países Baixos | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Fundo claro e liso | Só impressão | rijksoverheid.nl |
| Polônia | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Fundo claro e liso | Só impressão | gov.pl |
| Portugal | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Fundo claro e liso | Só impressão | eportugal.gov.pt |
| Reino Unido | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 29–34 mm | Fundo cinza-claro | ≥ 600 × 750 px · 50 KB–10 MB | gov.uk |
| Rússia | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Fundo branco | Só impressão | gosuslugi.ru |
| Turquia | 50 × 60 mm | 591 × 709 | — | Fundo branco | Só impressão | nvi.gov.tr |
| União Europeia (Schengen) | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Fundo claro e liso | Só impressão | icao.int |
Perguntas frequentes
Qual é o tamanho de foto de passaporte mais comum?
35 × 45 mm. É usado em toda a UE e no Reino Unido, Índia, Austrália, Japão e muitos outros países. A principal exceção são os EUA, com 2 × 2 polegadas (51 × 51 mm); o Canadá e o Brasil pedem 50 × 70 mm.
Quantos pixels tem uma foto de 35 × 45 mm?
413 × 531 pixels a 300 DPI, a resolução em que os laboratórios imprimem. Pedidos online costumam definir seus próprios pixels e peso; estão na coluna Envio online.
Posso imprimir fotos de passaporte em casa?
Sim. Faça a foto, escolha uma folha de 10 × 15 cm ou A4 e imprima em 100% (tamanho real) em papel fotográfico, ou leve o arquivo a uma gráfica. Depois recorte pelas guias.