Ülkelere göre pasaport fotoğrafı boyutu
Her ülkenin istediği fotoğraf boyutu, piksel, baş yüksekliği ve arka plan tek bir tabloda. Fotoğrafı tam o boyutta hazırlamak için bir ülke seçin.
28 Eylül 2026 tarihinde kontrol edildi. Veriler her kurumun resmî yönergelerinden alınmıştır. Kurallar değişebilir; göndermeden önce resmî sitede doğrulayın.
Pasaport fotoğrafı yap| Ülke | Fotoğraf boyutu | Piksel (300 DPI) | Baş yüksekliği | Arka plan | Çevrim içi yükleme | Resmî kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanya | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Düz, açık renkli arka plan | Yalnızca baskı | bundesdruckerei.de |
| Amerika Birleşik Devletleri | 50,8 × 50,8 mm (2 × 2 in) | 600 × 600 | 25–35 mm | Beyaz veya kırık beyaz arka plan | 600 × 600 px · ≤ 240 KB | travel.state.gov |
| Avrupa Birliği (Schengen) | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Düz, açık renkli arka plan | Yalnızca baskı | icao.int |
| Avustralya | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Düz, açık renkli arka plan | Yalnızca baskı | passports.gov.au |
| Birleşik Krallık | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 29–34 mm | Açık gri arka plan | ≥ 600 × 750 px · 50 KB–10 MB | gov.uk |
| Brezilya | 50 × 70 mm | 591 × 827 | — | Beyaz arka plan | Yalnızca baskı | gov.br |
| Çin | 33 × 48 mm | 390 × 567 | — | Beyaz arka plan | Yalnızca baskı | cs.mfa.gov.cn |
| Fransa | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Düz, açık renkli arka plan | Yalnızca baskı | ants.gouv.fr |
| Güney Kore | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Beyaz arka plan | Yalnızca baskı | passport.go.kr |
| Hindistan | 35 × 45 mm | 413 × 531 | — | Beyaz arka plan | 630 × 810 px · 10–250 KB | passportindia.gov.in |
| Hollanda | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Düz, açık renkli arka plan | Yalnızca baskı | rijksoverheid.nl |
| İspanya | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Beyaz arka plan | Yalnızca baskı | dnielectronico.es |
| İtalya | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Düz, açık renkli arka plan | Yalnızca baskı | poliziadistato.it |
| Japonya | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Beyaz arka plan | Yalnızca baskı | mofa.go.jp |
| Kanada | 50 × 70 mm | 591 × 827 | 31–36 mm | Beyaz arka plan | Yalnızca baskı | canada.ca |
| Meksika | 35 × 45 mm | 413 × 531 | — | Beyaz arka plan | Yalnızca baskı | gob.mx |
| Polonya | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Düz, açık renkli arka plan | Yalnızca baskı | gov.pl |
| Portekiz | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Düz, açık renkli arka plan | Yalnızca baskı | eportugal.gov.pt |
| Rusya | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 32–36 mm | Beyaz arka plan | Yalnızca baskı | gosuslugi.ru |
| Suudi Arabistan | 40 × 60 mm | 472 × 709 | — | Açık gri arka plan | Yalnızca baskı | absher.sa |
| Türkiye | 50 × 60 mm | 591 × 709 | — | Beyaz arka plan | Yalnızca baskı | nvi.gov.tr |
Sık sorulanlar
En yaygın pasaport fotoğrafı boyutu nedir?
35 × 45 mm. Tüm AB'de ve Birleşik Krallık, Hindistan, Avustralya, Japonya ile birçok başka ülkede kullanılır. Başlıca istisna 2 × 2 inç (51 × 51 mm) ile ABD'dir; Kanada 50 × 70 mm, Türkiye 50 × 60 mm ister.
35 × 45 mm'lik bir fotoğraf kaç pikseldir?
300 DPI'da 413 × 531 piksel; fotoğraf laboratuvarlarının baskı çözünürlüğü budur. Çevrim içi başvurular çoğu zaman kendi piksel ve dosya boyutlarını belirler; bunlar Çevrim içi yükleme sütunundadır.
Pasaport fotoğrafını evde basabilir miyim?
Evet. Fotoğrafı hazırlayın, 10 × 15 cm veya A4 sayfayı seçin ve fotoğraf kâğıdına %100 (gerçek boyut) basın ya da dosyayı bir fotokopi merkezine götürün. Sonra kılavuz çizgilerinden kesin.